Zeitfahren
18km mit +50 hm/-50hm
Herren | ||
2024 | Johannes Hirschbichler | 21:19.10 |
Damen | ||
2020 | Michelle Menzi | 26:01.70 |
MTB Bergrennen
6,5km mit +692 hm/-0hm
Herren | ||
2024 | Johannes Hirschbichler | 25:21.00 |
Damen | ||
2024 | Jade Birchler | 35:53.00 |
18km mit +50 hm/-50hm
Herren | ||
2024 | Johannes Hirschbichler | 21:19.10 |
Damen | ||
2020 | Michelle Menzi | 26:01.70 |
6,5km mit +692 hm/-0hm
Herren | ||
2024 | Johannes Hirschbichler | 25:21.00 |
Damen | ||
2024 | Jade Birchler | 35:53.00 |